OMAL KUGELHAHN ITEM 400
Wir, die Firma RIVATEC bieten Ihnen ein breit gefächertes Sortiment an Kugelhähnen. Die Kugelhähne von OMAL gehören ebenfalls dazu. Zu den einzelnen Kugelhähnen geben wir Ihnen die nötige fachliche Beratung und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Seite.
Im folgenden geht es um den Kugelhahn „Item 400“.
ABMESSUNGEN
|
||||||||||||||||
BAUGRÖSSE
|
A | B | øC | E | øF | øG | H | øL | M | □Q | øN | CH | P | R | S | |
DN [mm] | [Zoll] | |||||||||||||||
DN 10 | 3/8″ | 55 | 25 | 3/8” | 22 | 10 | 29 | 36 | M5 | 4 | – | 36 | 21,5 | 37,5 | 52 | 110 |
DN 15 | 1/2″ | 65 | 30 | 1/2” | 24,8 | 15 | 34 | 36 | M5 | 4 | – | 36 | 26,5 | 40,3 | 55 | 110 |
DN 20 | 3/4″ | 70 | 35 | 03. Apr | 31,3 | 20 | 42,5 | 36 | M5 | 6 | – | 36 | 31,5 | 50,8 | 66 | 140 |
DN 25 | 1″ | 85 | 42,5 | 1” | 35,3 | 25 | 50,5 | 36 | M5 | 6 | – | 36 | 40,5 | 54,8 | 70 | 140 |
DN 32 | 1″ 1/4 | 95 | 47,5 | 1”1/4 | 44 | 32 | 63 | 42 | M5 | 8 | – | 42 | 49,5 | 68 | 85 | 180 |
DN 40 | 1″ 1/2 | 105 | 52,5 | 1”1/2 | 50,3 | 40 | 75,5 | 42 | M5 | 8 | – | 42 | 54,5 | 74,3 | 91 | 180 |
DN 50 | 2″ | 125 | 62,5 | 2” | 57,9 | 50 | 91 | 50 | M6 | 10 | – | 50 | 69,5 | 87 | 105 | 230 |
DN 65 | 2″ 1/2 | 128 | 64 | 2”1/2 | 94,5 | 65 | 110 | 90 | 9 | – | 17 | 70 | – | 109,5 | 110 | 235 |
DN 80 | 3″ | 150 | 75 | 3” | 106 | 80 | 141 | 90 | 9 | – | 17 | 70 | – | 121 | 130 | 285 |
DN 100 | 4″ | 178 | 89 | 4” | 120 | 100 | 160 | 120 | 11 | – | 17 | 102 | – | 135 | 150 | 310 |
WERKSTOFFE
|
||||
1 | Spindel | 316 S.S. | 14.401 | UNI X5CrNiMo 17 12 |
2 | Sperrscheibe Mutter | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
3 | Befestigungsmutter | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
4 | Tellerfeder | 301 S.S. | 14.310 | UNI X12CrNi 17 07 |
5 | Abstandhalter | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
6 | Haltering | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
7* | Statische Dichtung | P.T.F.E. | ||
8 | Innengewindemuffe | 316 S.S. | 14.408 | |
9* | Seitliche Dichtungen | P.T.F.E. | ||
10 | Kugel | 316 S.S. | 14.401 | UNI X5CrNiMo 17 12 |
11* | O-Ring mittlere Dichtung | FKM | Not available in ATEX version | |
12* | Unterer Dichtring | P.T.F.E. | ||
13 | Gehäuse mit Innengewindemuffe | 316 S.S. | 14.408 | |
14* | Obere Dichtungen | P.T.F.E. | ||
15 | Mutter Hebelsperre | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
16 | Handhebel | 304 S.S. | 14.301 | UNI X5CrNi 18 10 |
* Bestandteile des Ersatzkits KGBV50… |