OMAL- SCHRÄGSITZVENTIL ZEUS
Wir, die Firma RIVATEC bieten Ihnen ein breit gefächertes Sortiment an Ventilen. Die Schrägsitzventile von OMAL gehören ebenfalls dazu. Zu den einzelnen Ventilen geben wir Ihnen die nötige fachliche Beratung und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Seite.
Im folgenden geht es um das Schrägsitzventil „ZEUS“ in den jeweiligen Baugrößen.
1. Dichtung im Zylinder anstatt am Kolben | Kolben Gewährleistet einen längeren Hub des Stellantriebs und des damit verbundenen Verschlusses, was eine größere Strömungsöffnung am Sitz gewährleistet (weniger Strömungsverlust). Geringerer Dichtungsverschleiß. |
2. Einsätze des Steuerkopfes aus 303 S.S. | Erhöhen beträchtlich die Korrosionsbeständigkeit durch äußere Einwirkungen. |
3.Ab DN63 Metallkolben mit chemischer Nickelbeschichtung (10- 15 Mikron) | Geringerer Verschleiß des Kolbens aufgrund der härteren Oberfläche (700-750 HV). |
4. Durch Feder vorgespannte Dichtungen | Dichtungen Gleichen Spiel aus, das aufgrund von Verschleiß durch das lineare Gleiten der Welle entsteht und verhindern so Leckagen nach außen. Halten die Chevron-Dichtungen (V-Ring-Dichtpackung) unter Spannung, wodurch Spiel vermieden wird, das durch den Einsatz bei verschiedenen Temperaturen entstehen kann. |
5. Chevron-Dichtungen (V-Ring-Dichtpackungen), mit fünf Dichtungen am unteren und drei Dichtungen am oberen Teil der Feder | Garantiert perfekte Dichte auch nach zahlreichen Arbeitszyklen. |
6. Gewalzte Welle | Geringerer Verschleiß der Dichtungen dank der geringen Rauheit (0,1 Mikron Ra) der Welle, die das Gleiten erleichtert. |
7. Oszillierender/ selbstausrichtender Verschluss | Passt sich perfekt an den Sitz am Ventilgehäuse an und gewährleistet maximale Dichte |
ATEX-Zertifikat | Ermöglicht die Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen |
PED-Zertifikat | Vollständige Übereinstimmung mit den EU-Sicherheitsnormen für Druckgeräte |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
DN [mm] | G * [Zoll] | STELLANTRIEB | A | B | C | D | øE | F | ch. L | H |
15 | 3/8” | Ø 50 | 166 | 143 | 156,5 | 44 | 70 | 65 | 27 | 12 |
15 | 1/2” | Ø 50 | 166 | 143 | 156,5 | 44 | 70 | 65 | 27 | 13 |
20 | 3/4” | Ø 50 | 174 | 148,5 | 165 | 44 | 70 | 75 | 33 | 14,3 |
20 | 3/4” | Ø 63 | 192,5 | 167 | 183,5 | 50,5 | 84,4 | 75 | 33 | 14,3 |
25 | 1” | Ø 50 | – | 175,5 | – | – | – | – | – | 17,5 |
25 | 1” | Ø 63 | 206 | 225 | 196 | 50,5 | 84,4 | 90 | 41 | 19 |
25 | 1” | Ø 90 | 254,5 | 180 | 245,5 | 66,2 | 116,4 | 90 | 41 | 19 |
32 | 1”1/4 | Ø 50 | – | 231 | – | – | – | – | – | 19 |
32 | 1”1/4 | Ø 63 | 215 | 235 | 205 | 50,5 | 84,4 | 110 | 50 | 18 |
32 | 1”1/4 | Ø 90 | 267 | 271 | 256 | 66,2 | 116,4 | 110 | 50 | 18 |
32 | 1”1/4 | Ø 110 | – | 240 | – | – | – | – | – | 20 |
40 | 1”1/2 | Ø 63 | – | 276 | – | – | – | – | – | 20 |
40 | 1”1/2 | Ø 90 | 270 | – | 264 | 66,2 | 116,4 | 120 | 58 | – |
40 | 1”1/2 | Ø 110 | 306 | – | 300 | 77,4 | 140,6 | 120 | 58 | – |
50 | 2” | Ø 63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 2” | Ø 90 | 280 | – | 275 | 66,2 | 116,4 | 150 | 70 | – |
50 | 2” | Ø 110 | 316 | – | 311 | 77,4 | 140,6 | 150 | 70 | – |
*Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich |
Nr | ARES WERKSTOFFE | |
1 | Ventilgehäuse | Bronze CuSn5Zn5Pb5-B |
2 | Stopfbuchse | Messing EN 12165 CW617N |
3 | Spindel | 316L S.S. |
4 | Spindeldichtung | PTFE-CF |
5 | Gehäusedichtung | GRAPHIT |
6 | Verschluss | 316L S.S. |
7 | Verschlussdichtung | PTFE |
8 | Steuerkopf | Poliammide PA 66 + GF 30% |
9 | Kolben | Messing Chemisch Nickel (PBT + GF 20% kopf ø50) |
10 | Steuereinsätze | 303 S.S. |
Für Anwendungen mit hohem Reinheitsgrad sind PTFE-Spindeldichtungen und Peek-Gehäusedichtungen erhältlich | ||