OMAL- STELLANTRIEB AGO 316 SR
Wir, die Firma RIVATEC bieten Ihnen hiermit die Pneumatischen Stellantriebe der Firma Omal an. Diese haben ein vielseitiges Einsatzgebiet und können universal eingesetzt werden – überall da wo ein Zylinder zum Einsatz kommt.
Im folgenden geht es um den Stellantrieb „AGO 316 SR“, welcher einfachwirkend agiert und zusätzlich aus Edelstahl gefertigt ist, in den jeweiligen Baugrößen.
1. Energieversorgte, selbstschmierende Dichtungs- und Gleitleisten | Weniger Reibung zwischen Kolben und Zylinder Das Anhaften der Dichtung am Zylinder wird auch nach langen Standzeiten verhindert |
2. Schlitz, Buchsen und Stifte mit härterem Stahl – Härte von über 50 HRC | Größere Beständigkeit gegen die Kräfte innerhalb des Antriebs |
3. Rollwiderstand zwischen Schlitz und Kolben | Geringerer Abrieb |
4. Kurbelschleife mit Rollwiderstand (Umwandlung der linearen in eine Drehbewegung mittels Kolben und Welle ohne Zahnräder) | Geringerer Verschleiß der Teile durch geringeren Abrieb zwischen Kolben und Welle Verbessertes Drehmoment beim Öffnen und Schließen Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu Zahnstangenantrieben Geringeres Gewicht im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-30% kg/Nm) und somit Einsparungen bei Ausführung der Anlagenstruktur Geringere Belastung des Kompressors bzw. Möglichkeit zur Nutzung eines Kompressors mit kleineren Abmessungen durch geringeren Luftverbrauch im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-40% Luft cm³/Nm doppeltwirkend und -20% Luft cm³/Nm einfachwirkend) |
5. Rollenzylinder | Geringerer Verschleiß der energieversorgten Dichtungsleisten durch die geringe Rauheit der Oberfläche (0,15 micron Ra) |
Integrierter Anschluss für NAMUR-Magnetventile DAN15 | Kein zusätzlicher Sockel erforderlich |
ATEX-Zertifikat | Ermöglicht die Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen |
Zertifikat bis SIL 3 | Hohes funktionales Sicherheitsniveau garantiert |
TECHNISCHES DATENBLATT |
||||||
Artikelnummer | SR0360416S | SR0480416S | SR0720424S | SR0720416S | SR0960416S | |
Ersatzdichtungen | KGXI0023 | KGXI0024 | KGXI0025 | KGXI0025 | KGXI0026 | |
Baugröße | SR0360 | SR0480 | SR0720 | SR0720 | SR0960 | |
F10/F12 | F12/F16 | F12 | F14 | F12/F16 | ||
A | 565,5 | 598 | 736,8 | 736,8 | 769,6 | |
A1 (2,8 Bar) | 483,5 | 506 | 630,8 | 630,8 | 645 | |
B | 27 | 36 | 36 | 36 | 46 | |
C x Tiefe | M10x11,5 | M12x20 | M12x18 | M16x18 | M12x23 | |
D x Tiefe | M12x11,5 | M20x20 | – | – | M20x23 | |
ØE | 102 | 125 | 125 | 140 | 125 | |
ØF | 125 | 165 | – | – | 165 | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | |
ØH | 156 | 169 | 188 | 188 | 211 | |
I | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | |
J | 138,5 | 156,3 | 179,5 | 179,5 | 192 | |
K | 115 | 150 | 130 | 130 | 150 | |
L | 178 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | |
M | 78,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | |
N | 99,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | |
O | 29,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | |
P | 116 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Q | – | – | – | – | – | |
Q2 | – | – | – | – | – | |
ØR | 31,8 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
S2 | – | – | – | – | – | |
T | 148 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | |
T2 | – | – | – | – | – | |
X | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Y | 155 | 168 | 187 | 187 | 209 | |
Z | 525,8 | 565 | 685 | 685 | 718,4 | |
Z1 (2,8 Bar) | 435,8 | 473 | 559,4 | 559,4 | 593,8 | |
Ch | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
Ch1 (2,8 Bar) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (kg) | 45,5 | 60 | 82,5 | 82,5 | 112 | |
Gewicht (2,8 bar) (kg) | 37,5 | 51 | 77 | 77 | 96 | |
Luft (dm3/Zyklus) (l/Zyklus) | 2 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 5,9 |
BESTANDTEILE EINFACH- UND DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB 316 STABSTAHL |
|||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoffe |
1 | Zylinder | 1 | Edelstahl |
2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
3 | Kappe | 2 | Edelstahl |
4 | Welle | 1 | Edelstahl |
5 | Gabel | 1 | Stahllegierung |
6 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
7 | Oberer Stützring | 1 | Acetalharz |
8 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
9 | Äußere Spannhülse | 1 | Stahllegierung |
10 | Innere Spannhülse | 1 | Stahllegierung |
11 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
12 | Drehbolzen | 2 | Stahllegierung |
13* | Dichtring | 2 | Polyuréthan |
14* | Stützscheibe | 4 | PTFE kohlenstoff-/graphitverstärkt |
15* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilkautschuk |
16 | O-Ring obere Welle | 1 | FKM |
17 | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
18 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
19 | Seeger-Ring | 1 | Edelstahl |
20 | Untere Halterungsschelle | 1 | Acetalharz |
21 | O-Ring untere Welle | 1 | FKM |
22* | O-Ring Kappe | 2 | NBR |
23 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
24 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
25 | O-Ring Justierung | 2 | Nitrilkautschuk |
26 | Gegenmutter | 2 | Edelstahl |
27 | Befestigungsflansch | 1 | Edelstahl |
28 | Schrauben | 4 | Edelstahl |
29* | O-Ring Kappe | 4 | NBR |
30 | Distanzzylinder | 2 | Edelstahl |
31 | Feder | 2 | Stahllegierung |
32 | Federteller | 2 | Aluminiumlegierung |
33 | Federvorspannschrauben | 2 | Edelstahl |
* Bestandteile des Ersatzkits |